
Poção Vermelha
(id: 501) |
|||||||||
| Descrição: | Poção feita de ervas vermelhas. Recupera cerca de 45 HP , dependendo da sua vitalidade
|
||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||
| Preço (compra): | 50z |
||||||||
| Peso: | 7 |
||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(45,65),0; } |
||||||||
| Vendido em NPC | Sim - Ver comerciantes | ||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||
| Dropa de: | Este item não dropa e não possuí Quest. | ||||||||
Poção Laranja
(id: 502) |
|||||||||
| Descrição: | Poção feita de ervas vermelhas e amarelas. Recupera cerca de 105 HP , dependendo da sua vitalidade
|
||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||
| Preço (compra): | 200z |
||||||||
| Peso: | 10 |
||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(105,145),0; } |
||||||||
| Vendido em NPC | Sim - Ver comerciantes | ||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||
| Dropa de: | Este item não dropa e não possuí Quest. | ||||||||
Poção Amarela
(id: 503) |
|||||||||
| Descrição: | Poção feita de ervas amarelas. Recupera cerca de 175 HP , dependendo da sua vitalidade
|
||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||
| Preço (compra): | 550z |
||||||||
| Peso: | 13 |
||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(175,235),0; } |
||||||||
| Vendido em NPC | Sim - Ver comerciantes | ||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||
| Dropa de: | Este item não dropa e não possuí Quest. | ||||||||
Poção Branca
(id: 504) |
|||||||||||
| Descrição: | Poção feita de ervas brancas. Recupera cerca de 325 HP , dependendo da sua vitalidade
|
||||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||||
| Preço (compra): | 1,200z |
||||||||||
| Peso: | 15 |
||||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(325,405),0; } |
||||||||||
| Vendido em NPC | Sim - Ver comerciantes | ||||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||||
| Dropa de: |
|
||||||||||
Poção Azul
(id: 505) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Poção feita de ervas azuis. Recupera cerca de 60 SP , dependendo da sua inteligência
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (compra): | 5,000z |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Script: | { itemheal 0,rand(40,60); } |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido em NPC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropa de: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Poção Verde
(id: 506) |
|||||||||
| Descrição: | Poção que medica contra veneno , silêncio , cegueira e Confusão .
|
||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||
| Preço (compra): | 40z |
||||||||
| Peso: | 7 |
||||||||
| Item Script: | { sc_end SC_Poison; sc_end SC_Silence; sc_end SC_Blind; sc_end SC_Confusion; } |
||||||||
| Vendido em NPC | Sim - Ver comerciantes | ||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%),
Caixa de Presente (0.01%) | ||||||||
| Dropa de: | Este item não dropa e não possuí Quest. | ||||||||
Erva Amarela
(id: 508) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Erva de valor medicinal que recupera um pouco de HP com maior eficiência.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (compra): | 40z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(38,58),0; } |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido em NPC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropa de: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erva Branca
(id: 509) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Erva de valor medicinal que recupera um pouco de HP com muita eficiência.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (compra): | 120z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Script: | { itemheal rand(75,115),0; } |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido em NPC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropa de: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erva Azul
(id: 510) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Erva de alto valor medicinal que tem um aroma único e funciona como calmante espiritual. Recupera um pouco de SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do item: | Item de cura e outros fins |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (venda): | 0z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (compra): | 60z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Script: | { itemheal 0,rand(15,30); } |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendido em NPC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtido por |
Velha Caixa Azul (0.12%),
Velha Caixa Roxa (0.14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropa de: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
anuncie aqui (220x105) Slot 1 |
anuncie aqui (220x105) Slot 2 |
anuncie aqui (220x105) Slot 3 |